MODEL | Capacity (batch/roasting drum) | Power source (1 Phase Power) | Drum Quantity |
TN100 – E1 | 100g | 220v/50-60hz | 1 |
TN100 – E2 | 100g | 220v/50-60hz | 2 |
TN100 – E4 | 100g | 220v/50-60hz | 4 |
TN100 – E6 | 100g | 220v/50-60hz | 6 |
TN100 – G1 | 100g | 220v/50-60hz | 1 |
TN100 – G2 | 100g | 220v/50-60hz | 2 |
TN100 – G4 | 100g | 220v/50-60hz | 4 |
TN100 – G6 | 100g | 220v/50-60hz | 6 |
Model | Capacity (kg/h) | Gas consumption | Power consumption (Kwh) | Power supply |
MR-2 | 8-10 | 2-3kg of gas/100kg of green coffee beans | 1 | 1 phase - 50Hz |
MR-5 | 20-25 | 2-2.5kg of gas/100kg of green coffee beans | 1.15 | 3 phase - 50Hz |
MR-10 | 40-50 | 1.8-2.3kg of gas/100kg of green coffee beans | 1.9 | 3 phase - 50Hz |
MR-20 | 80-100 | 1.7-2.1kg of gas/100kg of green coffee beans | 2.2 | 3 phase - 50Hz |
MR-30 | 120-150 | 1.6-2kg of gas/100kg of green coffee beans | 3.75 | 3 phase - 50Hz |
Functionalities of coffee roaster machine:
Roasting for various coffee styles:
Model | Capacity | Gas Consumption (kg/h) | Power Consumption | Power Source |
VNTR – 60 | 180 - 240 kg/h | 2 - 3kg Gas/100kg | 11 | 3 phase – 50HZ |
VNTR – 120 | 360 - 480 kg/h | 2 - 3kg Gas/100kg | 16.4 | 3 phase – 50HZ |
VNTR – 250 | 750 - 1000 kg/h | 2 - 3kg Gas/100kg | 20.5 | 3 phase – 50HZ |
Model | Capacity |
MXR-500 | 500 kg/h |
MXR-1000 | 1000 kg/h |
MXR-1500 | 1500 kg/h |
MXR-2000 | 2000 kg/h |